Abstract

By definition, a validated supercentenarian is a properly documented centenarian who has lived to be at least the age of 110 years. Tables 1 and 2, based on records maintained by members of the Gerontology Research Group (GRG), continue the series last published in Rejuvenation Research in 2021—giving the latest list of living supercentenarians, currently with a cutoff age of 113+. It should be emphasized that this list does not include all living supercentenarians, only those whose claim can be validated to the required standard as well as trimmed to 113 and over; the true population is estimated to be in the region of 800–1000 (worldwide). For more details or to support GRG's work, please contact them at
Validated Living Supercentenarians 113+
| Rank | Name | Birthplace | Residence | Birth date | Years | Days | Race | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Lucile Randon | France | France | February 11, 1904 | 117 | 349 | W | F |
| 3 | Tekla Juniewicz | Austria-Hungary (now Ukraine) | Poland | June 10, 1906 | 115 | 230 | W | F |
| 4 | Yoshi Otsunari | Japan | Japan (Fukuoka) | December 17, 1906 | 115 | 40 | EA | F |
| 5 | Maria Branyas Morera | United States (CA) | Spain | March 4, 1907 | 114 | 328 | W | F |
| 6 | Casilda Benegas Gallego | Paraguay | Argentina | April 8, 1907 | 114 | 293 | WH | F |
| 7 | Fusa Tatsumi | Japan | Japan (Osaka) | April 25, 1907 | 114 | 276 | EA | F |
| 8 | Anonymous | Japan | Japan (Hyogo) | April 29, 1907 | 114 | 272 | EA | F |
| 9 | Sofia Rojas | Colombia | Colombia | August 13, 1907 | 114 | 166 | H | F |
| 10 | Bessie Hendricks | United States (IA) | United States (IA) | November 7, 1907 | 114 | 80 | W | F |
| 11 | Mila Mangold | United States (NE) | United States (CA) | November 14, 1907 | 114 | 73 | W | F |
| 12 | Irene Dunham | United States (MI) | United States (MI) | December 16, 1907 | 114 | 41 | W | F |
| 13 | Edie Ceccarelli | United States (CA) | United States (CA) | February 5, 1908 | 113 | 355 | W | F |
| 14 | Kahoru Furuya | Japan | Japan (Shizuoka) | February 18, 1908 | 113 | 342 | EA | F |
| 15 | Nahi Yonamine | Japan (Okinawa) | Japan (Okinawa) | March 9, 1908 | 113 | 323 | EA | F |
| 16 | Erna Zahn | United States (WI) | United States (MN) | April 14, 1908 | 113 | 287 | W | F |
| 17 | Ai Suganoya | Japan | Japan (Osaka) | May 10, 1908 | 113 | 261 | EA | F |
| 18 | Tomiko Itooka | Japan | Japan (Hyogo) | May 23, 1908 | 113 | 248 | EA | F |
| 19 | Hazel Plummer | United States (MA) | United States (MA) | June 19, 1908 | 113 | 221 | W | F |
| 20 | Kimiko Ono | Japan | Japan (Osaka) | June 20, 1908 | 113 | 220 | EA | F |
| 21 | Barbara Barton | United States (RI) | United States (RI) | October 12, 1908 | 113 | 106 | W | F |
| 22 | Fumi Hoshino | Japan | Japan (Tokyo) | October 30, 1908 | 113 | 88 | EA | F |
| 23 | Hide Hamabe | Japan | Japan (Miyazi) | December 3, 1908 | 113 | 54 | EA | F |
Bold indicates World's oldest person.
B, black; EA, East Asian; H, Hispanic; W, white; WH, White Hispanic.
Validated Supercentenarian Deaths in 2021 and Early 2022
| Name | Birthplace | Last residence | Birthdate | Date of death | Years | Days | Race | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iris Westman | United States (ND) | United States (ND) | August 28, 1905 | January 3, 2021 | 115 | 128 | W | F |
| Shigeyo Nakachi | Japan | Japan (Saga) | February 1, 1905 | January 11, 2021 | 115 | 345 | EA | F |
| Marie-Louise Berthelot | France | France | July 29, 1907 | January 16, 2021 | 113 | 171 | W | F |
| Lucy Mirigian | Armenia (Ottoman Empire) | United States (CA) | August 15, 1906 | February 12, 2021 | 114 | 181 | W | F |
| Setsuko Moriyama | Japan (Okinawa) | Japan (Okinawa) | November 5, 1907 | March 1, 2021 | 113 | 116 | EA | F |
| Ellen Goodwill | United States (KY) | United States (MI) | February 2, 1907 | March 2, 2021 | 114 | 28 | B | F |
| Florence Carroll | United States (NY) | United States (CT) | June 9, 1907 | April 15, 2021 | 113 | 310 | W | F |
| Hester Ford | United States (SC) | United States (NC) | August 15, 1905 | April 17, 2021 | 115 | 245 | B | F |
| Reita Fennell | Canada (Sask.) | Canada (Sask.) | November 20, 1907 | April 17, 2021 | 113 | 148 | W | F |
| Juana Aritama de Fuentes | Colombia | Colombia | June 24, 1907 | May 21, 2021 | 113 | 331 | H | F |
| Jeanne Bot | France | France | Jan 14, 1905 | May 22, 2021 | 116 | 128 | W | F |
| Hama Yasukawa | Japan | Japan (Hyogo) | January 19, 1907 | May 23, 2021 | 114 | 124 | EA | F |
| Phyllis Ridgway | UK (England) | Canada (ONT) | March 10, 1907 | June 4, 2021 | 114 | 86 | W | F |
| Emilio Flores Marquez | Puerto Rico (USA) | Puerto Rico (USA) | August 8, 1908 | August 11, 2021 | 113 | 3 | H | M |
| Ruth Apilado | United States (IL) | United States (WA) | April 30, 1908 | August 15, 2021 | 113 | 107 | BH | F |
| Christine Ireland | United States (NC) | United States (NC) | January 19, 1908 | August 18, 2021 | 113 | 211 | B | F |
| Sofia Mendoza Valencia | Mexico | Mexico | March 27, 1907 | August 21, 2021 | 114 | 147 | H | F |
| Evangelista Luisa Lopez de Contarino | Argentina | Argentina | June 21, 1907 | August 28, 2021 | 114 | 68 | WH | F |
| Francisca Celsa dos Santos | Brazil (Ceara) | Brazil (Ceara) | October 21, 1904 | October 5, 2021 | 116 | 349 | H | F |
| Dolores Velez Bravo | Ecuador | Ecuador | November 21, 1907 | October 12, 2021 | 113 | 325 | H | F |
| Pauline Angleman | United States (OK) | United States (CA) | October 4, 1908 | October 14, 2021 | 113 | 10 | W | F |
| Valentine Ligny | France | France | October 22, 1906 | January 4, 2022 | 115 | 74 | W | F |
| Yoshi Baba | Japan | Japan (Yamanashi) | June 3, 1907 | January 4, 2022 | 114 | 215 | EA | F |
| Cecile Klein | Canada (QUE) | Canada (QUE) | June 15, 1907 | January 13, 2022 | 114 | 212 | W | F |
| Thelma Sutcliffe | United States (NE) | United States (NE) | October 1, 1906 | January 17, 2022 | 115 | 108 | W | F |
| Antonia da Santa Cruz | Brazil (Bahia) | Brazil (Bahia) | June 13, 1905 | January 23, 2022 | 116 | 224 | H | F |
B, Black; BH, Black Hispanic; EA, East Asian; H, Hispanic; W, White; WH, White Hispanic.
